Главная Мотокоса Stihl FS 250
Уровень вибрации справа, с пластиковым инструменто м/с² 1) | 3,4 |
Частота вращения при Pмакс об/мин | 9.000 |
Стандартный режущий инструмент | Режущее полотно для травы, 2 лезвия |
Рабочий объём см³ | 40,2 |
Вес кг 2) | 6,3 |
Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² 1) | 6,4 |
Мощность кВт | 1,6 |
Объём бака л | 0,64 |
Мощность л.с. | 2,2 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 1) | 3 |
Диаметр режущего диска мм | 420 |
Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструмен дБ(A) 3) | 112 |
Уровень звуковой мощности, с металлическим инструм дБ(A) 3) | 98 |
Уровень звукового давления с пластиковым инструмен дБ(A) 3) | 99 |
Уровень звуковой мощности, с металлическим инструм дБ(A) 3) | 110 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 1) | 5,9 |
Общая длина м 4) | 177 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.