Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Мощность двигателя (л.с.) | 8.7 |
Рабочий объем (см.куб.) | 150 |
Топливо | АИ-92-95 |
Подача топлива | карбюратор |
Объем топливного бака | 6 |
Расход топлива (л/100км) | 3 |
Вес (кг) | 109 |
Габариты (Д х Ш х В, мм) | 1 960 / 700 / 1 170 |
Передний тормоз | дисковый |
Задний тормоз | Барабан |
Переднее колесо (шины) | R12 |
Заднее колесо (шины) | R12 |
Количество мест | 2 |
Перевозимый вес (кг.) | 120 |
Максимальная скорость (km/h) | 85 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.