Объем двигателя, (см3) | 25,4 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,84/1,14 |
Вес, (кг) | 5,8 |
Объем топливного бака, (л) | 0,44 |
Расход топлива при макс. мощности двигателя (л/ч) | 0,6 |
Диаметр штанги (мм) | 26 |
Передаточное число редуктора | 1,3 |
Вал привода редуктора (тип/диаметр,мм) | стальной кованый вал/8 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.