Мощность, л.с. | 9 |
Расположение вала | Горизонтальное |
Бензин/Дизел | Бензин |
Диаметр цилиндра, мм | 77 |
Ход поршня, мм | 58 |
Артикул | 00113 |
Рабочий объём, см3 | 270 |
Степень сжатия | 8.2:1 |
Максимальная выходная мощность | 6,6 кВт при 3600 об. в мин. |
Номинальная выходная мощность | 5,7 кВт при 3600 об. в мин. |
Крутящий момент | 15.5 Н.м при 2500 об. в мин. |
Система зажигания | Бесконтактное полупроводниковое |
Запуск | Ручной старт |
Расход топлива, г*кВт/ч | 374 |
Объем масла в двигателе, л | 1.1 |
Катушка освещения | Отсутствует |
Размеры, мм | 465Х435Х495 |
Размеры упаковки, мм | 485Х455Х515 |
Емкость топливного бака, л | 6 |
Наличие редуктора | Отсутствует |
Диаметр вала, мм | 25 |
Вес(нетто), кг | 27 |
Производитель | LIFAN |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.