размеры Д/Ш/В, мм | 2900/1040/1075 |
высота по седлу, мм | 715 |
передняя подвеска | независимая рычажная |
тормозная система | гидравлическая, с дисковым тормозом |
двигатель | 1-цилиндровый,воздушного охлаждения |
мощность кВт/л.с | 13,6/18,5 (при 3600 об/мин) |
крутящий момент Н.м | 27,5 (при 2600 об/мин) |
система питания | карбюратор |
система смазки | разбрызгивание |
рабочий объем, сс3 | 460 |
объем картера, л | 1,1 |
объем масла редуктора, л | 0,15 |
трансмиссия | вариатор с реверсом (F-N-R) |
привод гусеницы | цепь, 58 звеньев (тип 530, шаг 15,875 мм) |
система запуска | электростартер+ручной стартер |
аккумулятор | 12В/12Ач |
топливо | бензин АИ 92 |
емкость топливного бака, л | 10 |
движитель | гусеничный,с передним расположением ведущих звезд |
гусеница | резинотканевая 3333/500 мм (66 окон с шагом 50,5 мм) |
натяжение гусеницы | винтовое |
лыжи | опорно-поворотные |
грузоподъемность, кг | 150 |
максимальная скорость км/ч | 45 |
пассажировместимость | 1 человек |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.