Мощность двигателя, (кВт/л.с) | 2,5/3,4 |
Вес, без шины и цепи с пустыми баками, (кг) | 5,6 |
Объем двигателя, (см3) | 54 |
Объем топливного бака, (л) | 0,55 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 490/ |
Объем масляного бака, (л) | 0,26 |
Длина шины, (дюйм/см) | 18/45 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,5 |
Количество звеньев цепи, (шт.) | 72 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 12500 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
Уровень вибрации передней/задней рукоятки, (м/с2) | 7,93 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 116 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.