БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 10000EI
МОДЕЛЬ | SGG 10000Ei |
СЕРИЯ | SGG |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 9 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 9 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 9.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 9.5 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 39.1 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 34 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.3 |
ВИД ТОПЛИВА | бензин |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 92 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8 |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 3 |
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
ВОЛЬТМЕТР | да |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | SV460 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 11,7/16,0 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,459 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3600 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W40 |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | литиевый |
ГЛУШИТЕЛЬ | да |
МАССА, КГ | 93 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 820x600x630 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 700х560х585 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | Синхронный |
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медный |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | Инверторный |
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом